Using flight data from AeroDataBox API, we ranked the 100 busiest commercial flight routes in January 2026 of passenger airlines by total seat capacity and number.
At the top, nothing has changed. Seoul Gimpo โ Jeju retains its long-standing title as the world’s busiest flight route by seat capacity, with around 100 daily two-way flights and roughly 38,500 seats flowing between the two cities every day. The route’s dominance is a product of geography and competition: Jeju Island is South Korea’s premier leisure destination, drawing over 13 million air arrivals annually to an island of fewer than 700,000 residents, while multiple carriers fight intensely for that traffic, keeping fares accessible and frequencies high.
Tokyo Haneda โ Fukuoka and Tokyo Haneda โ Sapporo take second and third place โ positions that can swap depending on the season. What makes both routes remarkable is that the Shinkansen bullet train offers credible competition on each corridor, and yet air travel still handles tens of millions of seats annually on both. Yet Hokkaido’s full Shinkansen extension remains under construction, keeping aviation the dominant option for that route year-round.
Beyond the top three, the broader picture is clear: Asia dominates. Nine of the top ten routes are either domestic Asian services or short-haul intra-Asian hops, and the list doesn’t thin out much after that. Ho Chi Minh CityโHanoi, DelhiโMumbai, RiyadhโJeddah: these corridors have held their relative positions for years, powered by large domestic populations and rapidly growing middle classes.
All figures are two-way, meaning they combine seats and flights flown in both directions on each route.
| # | ROUTE | Approx daily flights (both ways) | Approx seat capacity per day (thousands) | Projected seat capacity per year (millions) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฐ๐ท Seoul Gimpo (GMP) โ ๐ฐ๐ท Jeju (CJU) | 200 | 38.5 K | 14.3 M |
| 2 | ๐ฏ๐ต Tokyo Haneda (HND) โ ๐ฏ๐ต Fukuoka (FUK) | 117 | 29.9 K | 11.1 M |
| 3 | ๐ฏ๐ต Tokyo Haneda (HND) โ ๐ฏ๐ต Sapporo (CTS) | 113 | 29.1 K | 10.8 M |
| 4 | ๐ป๐ณ Ho Chi Minh City (SGN) โ ๐ป๐ณ Hanoi (HAN) | 136 | 28.7 K | 10.7 M |
| 5 | ๐ฆ๐บ Sydney (SYD) โ ๐ฆ๐บ Melbourne (MEL) | 123 | 21.2 K | 7.9 M |
| 6 | ๐ธ๐ฆ Riyadh (RUH) โ ๐ธ๐ฆ Jeddah (JED) | 137 | 21.0 K | 7.8 M |
| 7 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong (HKG) โ ๐น๐ผ Taipei (TPE) | 84 | 19.0 K | 7.1 M |
| 8 | ๐ธ๐ฝ St. Maarten (SXM) โ ๐ง๐ฑ St. Barths (SBH) | 121 | 18.3 K | 6.8 M |
| 9 | ๐ฎ๐ณ New Delhi (DEL) โ ๐ฎ๐ณ Mumbai (BOM) | 112 | 18.0 K | 6.7 M |
| 10 | ๐ฏ๐ต Naha (Okinawa) (OKA) โ ๐ฏ๐ต Tokyo Haneda (HND) | 70 | 17.3 K | 6.4 M |
| 11 | ๐ฏ๐ต Tokyo Haneda (HND) โ ๐ฏ๐ต Osaka Itami (ITM) | 59 | 16.5 K | 6.1 M |
| 12 | ๐จ๐ด Medellรญn (MDE) โ ๐จ๐ด Bogotรก (BOG) | 109 | 16.5 K | 6.1 M |
| 13 | ๐ฟ๐ฆ Johannesburg (JNB) โ ๐ฟ๐ฆ Cape Town (CPT) | 100 | 16.2 K | 6.0 M |
| 14 | ๐ฎ๐ฉ Jakarta (CGK) โ ๐ฎ๐ฉ Bali (DPS) | 92 | 14.8 K | 5.5 M |
| 15 | ๐ง๐ท Sรฃo Paulo Congonhas (CGH) โ ๐ง๐ท Rio (Santos Dumont) (SDU) | 95 | 14.7 K | 5.5 M |
| 16 | ๐จ๐ณ Shenzhen (SZX) โ ๐จ๐ณ Beijing Capital (PEK) | 58 | 14.7 K | 5.5 M |
| 17 | ๐ฎ๐ณ Bangalore (BLR) โ ๐ฎ๐ณ New Delhi (DEL) | 81 | 14.3 K | 5.3 M |
| 18 | ๐ฎ๐ฉ Jakarta (CGK) โ ๐ฎ๐ฉ Makassar (UPG) | 92 | 14.3 K | 5.3 M |
| 19 | ๐ฐ๐ท Seoul Incheon (ICN) โ ๐ฏ๐ต Tokyo Narita (NRT) | 69 | 14.2 K | 5.3 M |
| 20 | ๐ฐ๐ท Seoul Incheon (ICN) โ ๐ฏ๐ต Osaka Kansai (KIX) | 73 | 14.0 K | 5.2 M |
| 21 | ๐ธ๐ฌ Singapore (SIN) โ ๐ฒ๐พ Kuala Lumpur (KUL) | 72 | 13.4 K | 5.0 M |
| 22 | ๐ฆ๐บ Sydney (SYD) โ ๐ฆ๐บ Brisbane (BNE) | 75 | 13.0 K | 4.9 M |
| 23 | ๐ธ๐ฆ Jeddah (JED) โ ๐ช๐ฌ Cairo (CAI) | 76 | 12.7 K | 4.7 M |
| 24 | ๐ฆ๐ช Dubai (DXB) โ ๐ธ๐ฆ Riyadh (RUH) | 58 | 11.9 K | 4.4 M |
| 25 | ๐ฆ๐บ Melbourne (MEL) โ ๐ฆ๐บ Brisbane (BNE) | 71 | 11.8 K | 4.4 M |
| 26 | ๐ฟ๐ฆ Johannesburg (JNB) โ ๐ฟ๐ฆ Durban (DUR) | 73 | 11.8 K | 4.4 M |
| 27 | ๐จ๐ด Cali (CLO) โ ๐จ๐ด Bogotรก (BOG) | 77 | 11.6 K | 4.3 M |
| 28 | ๐ธ๐ฌ Singapore (SIN) โ ๐ฎ๐ฉ Jakarta (CGK) | 64 | 11.2 K | 4.2 M |
| 29 | ๐ฎ๐ฉ Medan (KNO) โ ๐ฎ๐ฉ Jakarta (CGK) | 68 | 11.0 K | 4.1 M |
| 30 | ๐ฏ๐ต Tokyo Narita (NRT) โ ๐น๐ผ Taipei (TPE) | 45 | 11.0 K | 4.1 M |
| 31 | ๐จ๐ณ Hangzhou (HGH) โ ๐จ๐ณ Shenzhen (SZX) | 64 | 11.0 K | 4.1 M |
| 32 | ๐น๐ญ Bangkok (BKK) (BKK) โ ๐ญ๐ฐ Hong Kong (HKG) | 42 | 10.9 K | 4.0 M |
| 33 | ๐ฎ๐ฉ Jakarta (CGK) โ ๐ฎ๐ฉ Surabaya (SUB) | 69 | 10.8 K | 4.0 M |
| 34 | ๐น๐ญ Chiang Mai (CNX) โ ๐น๐ญ Bangkok (DMK) (DMK) | 60 | 10.6 K | 4.0 M |
| 35 | ๐จ๐ณ Guangzhou (CAN) โ ๐จ๐ณ Beijing Capital (PEK) | 40 | 10.5 K | 3.9 M |
| 36 | ๐ฎ๐ณ Bangalore (BLR) โ ๐ฎ๐ณ Mumbai (BOM) | 61 | 10.5 K | 3.9 M |
| 37 | ๐ฐ๐ท Seoul Incheon (ICN) โ ๐ฏ๐ต Fukuoka (FUK) | 50 | 10.4 K | 3.9 M |
| 38 | ๐ฎ๐ณ Cartagena (CTG) โ ๐จ๐ด Bogotรก (BOG) | 67 | 10.3 K | 3.8 M |
| 39 | ๐จ๐ณ Shanghai Hongqiao (SHA) โ ๐จ๐ณ Shenzhen (SZX) | 60 | 10.2 K | 3.8 M |
| 40 | ๐ฒ๐ฝ Monterrey (MTY) โ ๐ฒ๐ฝ Mexico City (MEX) | 57 | 10.1 K | 3.7 M |
| 41 | ๐จ๐ณ Hangzhou (HGH) โ ๐จ๐ณ Guangzhou (CAN) | 66 | 10.1 K | 3.7 M |
| 42 | ๐บ๐ธ Los Angeles (LAX) โ ๐บ๐ธ Las Vegas (LAS) | 64 | 10.0 K | 3.7 M |
| 43 | ๐น๐ญ Phuket (HKT) โ ๐น๐ญ Bangkok (DMK) (DMK) | 55 | 9.8 K | 3.6 M |
| 44 | ๐ป๐ณ Hanoi (HAN) โ ๐ป๐ณ Da Nang (DAD) | 55 | 9.8 K | 3.6 M |
| 45 | ๐จ๐ณ Chengdu (CTU) โ ๐จ๐ณ Beijing Capital (PEK) | 48 | 9.7 K | 3.6 M |
| 46 | ๐ฏ๐ต Tokyo Haneda (HND) โ ๐ฏ๐ต Kagoshima (KOJ) | 48 | 9.6 K | 3.6 M |
| 47 | ๐น๐ญ Phuket (HKT) โ ๐น๐ญ Bangkok (BKK) (BKK) | 57 | 9.6 K | 3.6 M |
| 48 | ๐ฐ๐ท Busan (PUS) โ ๐ฐ๐ท Jeju (CJU) | 56 | 9.6 K | 3.6 M |
| 49 | ๐ธ๐ฌ Singapore (SIN) โ ๐น๐ญ Bangkok (BKK) (BKK) | 35 | 9.6 K | 3.6 M |
| 50 | ๐บ๐ธ San Francisco (SFO) โ ๐บ๐ธ Los Angeles (LAX) | 64 | 9.3 K | 3.5 M |
| 51 | ๐จ๐ณ Shanghai Pudong (PVG) โ ๐ญ๐ฐ Hong Kong (HKG) | 45 | 9.2 K | 3.4 M |
| 52 | ๐ฏ๐ต Osaka Kansai (KIX) โ ๐น๐ผ Taipei (TPE) | 37 | 9.2 K | 3.4 M |
| 53 | ๐ Cusco (CUZ) โ ๐ Lima (LIM) | 61 | 9.2 K | 3.4 M |
| 54 | ๐ฒ๐พ Kuala Lumpur (KUL) โ ๐ฎ๐ฉ Jakarta (CGK) | 54 | 9.2 K | 3.4 M |
| 55 | ๐บ๐ธ Los Angeles (LAX) โ ๐บ๐ธ New York (JFK) (JFK) | 53 | 9.1 K | 3.4 M |
| 56 | ๐จ๐ณ Guangzhou (CAN) โ ๐จ๐ณ Beijing Daxing (PKX) | 47 | 9.1 K | 3.4 M |
| 57 | ๐น๐ญ Chiang Mai (CNX) โ ๐น๐ญ Bangkok (BKK) (BKK) | 54 | 9.1 K | 3.4 M |
| 58 | ๐ฒ๐พ Kuala Lumpur (KUL) โ ๐ฒ๐พ Kota Kinabalu (BKI) | 54 | 9.0 K | 3.3 M |
| 59 | ๐จ๐ณ Shanghai Hongqiao (SHA) โ ๐จ๐ณ Beijing Capital (PEK) | 49 | 8.9 K | 3.3 M |
| 60 | ๐จ๐ฆ Toronto (YYZ) โ ๐จ๐ฆ Vancouver (YVR) | 43 | 8.9 K | 3.3 M |
| 61 | ๐น๐ญ Bangkok (BKK) (BKK) โ ๐น๐ผ Taipei (TPE) | 33 | 8.9 K | 3.3 M |
| 62 | ๐ป๐ณ Ho Chi Minh City (SGN) โ ๐ป๐ณ Da Nang (DAD) | 58 | 8.8 K | 3.3 M |
| 63 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong (HKG) โ ๐ฏ๐ต Tokyo Narita (NRT) | 39 | 8.8 K | 3.3 M |
| 64 | ๐น๐ฟ Zanzibar (ZNZ) โ ๐น๐ฟ Dar es Salaam (DAR) | 57 | 8.7 K | 3.2 M |
| 65 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong (HKG) โ ๐ฐ๐ท Seoul Incheon (ICN) | 37 | 8.5 K | 3.2 M |
| 66 | ๐บ๐ธ Phoenix (PHX) โ ๐บ๐ธ Denver (DEN) | 53 | 8.5 K | 3.2 M |
| 67 | ๐บ๐ธ Fort Lauderdale (FLL) โ ๐บ๐ธ Atlanta (ATL) | 44 | 8.4 K | 3.1 M |
| 68 | ๐บ๐ธ Chicago O’Hare (ORD) โ ๐บ๐ธ New York (LGA) (LGA) | 62 | 8.4 K | 3.1 M |
| 69 | ๐ฆ๐บ Sydney (SYD) โ ๐ฆ๐บ Gold Coast (OOL) | 49 | 8.3 K | 3.1 M |
| 70 | ๐บ๐ธ Maui (Kahului) (OGG) โ ๐บ๐ธ Honolulu (HNL) | 57 | 8.3 K | 3.1 M |
| 71 | ๐บ๐ธ Orlando (MCO) โ ๐บ๐ธ Atlanta (ATL) | 45 | 8.3 K | 3.1 M |
| 72 | ๐บ๐ธ New York (JFK) (JFK) โ ๐ฌ๐ง London Heathrow (LHR) | 35 | 8.3 K | 3.1 M |
| 73 | ๐ฒ๐ฝ Cancรบn (CUN) โ ๐ฒ๐ฝ Mexico City (MEX) | 48 | 8.2 K | 3.1 M |
| 74 | ๐จ๐ณ Harbin (HRB) โ ๐จ๐ณ Shanghai Pudong (PVG) | 50 | 8.2 K | 3.1 M |
| 75 | ๐จ๐ณ Shanghai Hongqiao (SHA) โ ๐จ๐ณ Guangzhou (CAN) | 54 | 8.2 K | 3.0 M |
| 76 | ๐ฆ๐ช Dubai (DXB) โ ๐ฌ๐ง London Heathrow (LHR) | 21 | 8.2 K | 3.0 M |
| 77 | ๐ธ๐ฌ Singapore (SIN) โ ๐ญ๐ฐ Hong Kong (HKG) | 34 | 8.2 K | 3.0 M |
| 78 | ๐ฎ๐ณ Hyderabad (HYD) โ ๐ฎ๐ณ New Delhi (DEL) | 52 | 8.1 K | 3.0 M |
| 79 | ๐ฐ๐ฟ Astana (NQZ) โ ๐ฐ๐ฟ Almaty (ALA) | 50 | 8.1 K | 3.0 M |
| 80 | ๐น๐ญ Bangkok (BKK) (BKK) โ ๐ฐ๐ท Seoul Incheon (ICN) | 33 | 8.0 K | 3.0 M |
| 81 | ๐ฏ๐ต Naha (Okinawa) (OKA) โ ๐ฏ๐ต Fukuoka (FUK) | 47 | 7.9 K | 2.9 M |
| 82 | ๐ฆ๐ช Dubai (DXB) โ ๐ธ๐ฆ Jeddah (JED) | 34 | 7.8 K | 2.9 M |
| 83 | ๐จ๐ณ Chengdu (CTU) โ ๐จ๐ณ Shenzhen (SZX) | 42 | 7.8 K | 2.9 M |
| 84 | ๐ธ๐ฆ Riyadh (RUH) โ ๐ช๐ฌ Cairo (CAI) | 44 | 7.8 K | 2.9 M |
| 85 | ๐ฎ๐ณ New Delhi (DEL) โ ๐ฎ๐ณ Kolkata (CCU) | 50 | 7.7 K | 2.9 M |
| 86 | ๐ณ๐ฟ Christchurch (CHC) โ ๐ณ๐ฟ Auckland (AKL) | 46 | 7.7 K | 2.9 M |
| 87 | ๐จ๐ฆ Calgary (YYC) โ ๐จ๐ฆ Vancouver (YVR) | 48 | 7.6 K | 2.8 M |
| 88 | ๐บ๐ธ New York (LGA) (LGA) โ ๐บ๐ธ Atlanta (ATL) | 47 | 7.6 K | 2.8 M |
| 89 | ๐ธ๐ฆ Jeddah (JED) โ ๐ธ๐ฆ Dammam (DMM) | 49 | 7.5 K | 2.8 M |
| 90 | ๐จ๐ณ Chongqing (CKG) โ ๐จ๐ณ Shenzhen (SZX) | 45 | 7.5 K | 2.8 M |
| 91 | ๐ฏ๐ต Tokyo Haneda (HND) โ ๐ฏ๐ต Kumamoto (KMJ) | 37 | 7.5 K | 2.8 M |
| 92 | ๐ฐ๐ท Seoul Incheon (ICN) โ ๐น๐ผ Taipei (TPE) | 27 | 7.5 K | 2.8 M |
| 93 | ๐ฒ๐พ Kuala Lumpur (KUL) โ ๐ฒ๐พ Kuching (KCH) | 47 | 7.5 K | 2.8 M |
| 94 | ๐จ๐ฆ Toronto (YYZ) โ ๐จ๐ฆ Montreal (YUL) | 45 | 7.4 K | 2.8 M |
| 95 | ๐ฆ๐บ Melbourne (MEL) โ ๐ฆ๐บ Gold Coast (OOL) | 42 | 7.4 K | 2.8 M |
| 96 | ๐ฒ๐ฝ Mexico City (MEX) โ ๐ฒ๐ฝ Guadalajara (GDL) | 45 | 7.4 K | 2.8 M |
| 97 | ๐จ๐ณ Shenzhen (SZX) โ ๐จ๐ณ Beijing Daxing (PKX) | 39 | 7.4 K | 2.7 M |
| 98 | ๐จ๐ณ Hangzhou (HGH) โ ๐จ๐ณ Beijing Capital (PEK) | 40 | 7.3 K | 2.7 M |
| 99 | ๐จ๐ณ Sanya (SYX) โ ๐จ๐ณ Beijing Capital (PEK) | 26 | 7.3 K | 2.7 M |
| 100 | ๐ฆ๐บ Adelaide (ADL) โ ๐ฆ๐บ Melbourne (MEL) | 44 | 7.3 K | 2.7 M |
Source: AeroDataBox API. Figures represent approximate combined two-way seat capacity for January 2026. No rights can be derived from it.
Want Access to More Aviation Data?
Try AeroDataBox API!
